Vakantiepark Fruithof

Preise 2020

Ferienhaus/ MobilheimMobilheim 4 pers. 2 slz.  Ferienhaus6 pers. 3 slz.
  Preis pro Woche Kurzwoche/
Wochenende
Preis pro Woche Kurzwoche/
Wochenende
03/04 - 24/04 € 273,00 € 135,00 € 252,00 € 130,00
24/04 - 08/05 € 406,00 € 310,00 € 364,00  € 290,00 
08/05 - 15/05 € 350,00  € 190,00  € 322,00  € 165,00 
15/05 - 05/06 € 413,00   € 371,00  
05/06 - 03/07 € 350,00 € 190,00 € 322,00 € 165,00
03/07 - 07/08 € 721,00   € 672,00   
07/08 - 14/08 € 560,00   € 371,00  
14/08 - 21/08 € 420,00 € 270,00  € 371,00 € 190,00 
21/08 - 28/09  € 273,00 € 135,00 € 252,00 € 130,00

 

FerienwohnungenElstar Comfort 6 pers. 3 slz.Elstar Comfort 8 pers. 4 slz.
 Kim 4 pers. 3 slz. Bart 6 pers. 3 slz.
  Preis pro Woche

Kurzwoche/

Wochenende

Preis pro Woche

Kurzwoche/

Wochenende

03/04 - 24/04 € 336,00 € 175,00 € 392,00 € 210,00
24/04 - 08/05 € 483,00  € 355,00  € 532,00  € 420,00 
08/05 - 15/05 € 420,00  € 215,00  € 455,00 € 230,00
15/05 - 05/06 € 490,00 € 532,00
05/06 - 03/07 € 420,00 € 215,00 € 455,00 € 230,00
03/07 - 07/08 € 861,00    € 994,00  
07/08 - 14/08 € 679,00   € 763,00
14/08 - 21/08 € 483,00 € 355,00  € 532,00 € 420,00 
21/08 - 28/09 € 336,00 € 175,00 € 392,00 € 210,00

 

FerienwohnungenElstar Comfort XL 4 pers. 2 slz.Elstar Comfort XL 6 pers. 3 slz.
  Jasmijn 4 pers. 3 slz.
  Preis pro Woche

Kurzwoche/

Wochenende

Preis pro Woche

Kurzwoche/

Wochenende

03/04 - 24/04 € 315,00 € 160,00 € 350,00 € 180,00
24/04 - 08/05 € 455,00  € 350,00  € 497,00  € 390,00 
08/05 - 15/05 € 392,00  € 205,00  € 434,00 € 225,00
15/05 - 05/06 € 462,00   € 511,00  
05/06 - 03/07 € 392,00 € 205,00 € 434,00 € 225,00
03/07 - 07/08 € 812,00   € 903,00  
07/08 - 14/08 € 623,00   € 693,00  
14/08 - 21/08 € 462,00 € 310,00  € 511,00 € 365,00 
21/08 - 28/09 € 315,00 € 160,00 € 350,00 € 180,00
Jasmijn 6 pers. 3 slz.
  Preis Pro Woche

Kurzwoche/

Wochenende

03/04 - 24/04 € 434,00 € 231,00
24/04 - 08/05 € 581,00 € 462,00
08/05 - 15/05 € 504,00 € 253,00
15/05 - 05/06 € 588,00  
05/06 - 03/07  € 504,00 € 253,00
03/07 - 07/08 € 1092,00  
07/08 - 14/08 € 840,00  
14/08 - 21/08 € 588,00 € 462,00
21/08 - 28/09 € 434,00 € 231,00

 

Zusatzkosten:        

Reinigungskosten


 

Mobilheim 4 p. 
Ferienhaus 6 p.
Elstar 4 p./6 p.
Elstar 8 p.
€ 47,50
€ 50,00
€ 50,00
€ 55,00
 
     

 

Touristensteuer € 1,20 p.p.p.n. (unter Vorbehalt)
Reservierungskosten € 10,00
Änderungskosten € 5,50
Bettwäsche-Set 2 Pers. € 15,00 (nicht obligatorisch)
Bettwäsche-Set 1 Pers. € 10,00 (nicht obligatorisch)
Kinderkommode/Kinderstuhl € 15,00 (pro woche) €10,00 (pro wochenende, midwoche)
Pro Woche/Kurzwoche/Wochenende:
Hund (angeleint, max. 1 pro Haus. In den Mobilheimen und im Haus Elstar Comfort sind Hunde nicht gestattet.) € 20,00
Rauchen ist in den Mietunterkünften nicht gestattet.  

Bezahlung: 50% innerhalb von 14 Tagen nach Buchung, Restbetrag bis spätestens 6 Wochen vor Ankunft.
Die Mobilheime/Hütten/Ferienhäuser müssen bei Abreise besenrein und aufgeräumt hinterlassen werden.
Sie stehen ab Freitag, 15.00 Uhr, bis zum darauf folgenden Freitag, 10.00 Uhr, zur Verfügung.
Hunde von Besuchern sind nicht gestattet.
Kaution (€20,-) für Codekarte zur Bedienung der automatischen Schrankenanlage (bei Ankunft zu zahlen). Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. Sollten Sie davon absehen, erfolgt im Falle einer Stornierung keine Rückerstattung.

Bei uns gelten die Recron-Geschäftsbedingungen für Ferienunterkünfte.

Setzfehler vorbehalten.

8,6 130 Bewertungen
8,6 130 Bewertungen